GRÖSSENTABELLE
CAROLA
Die Größenangaben basieren auf Körpermaßen in cm. Bitte messen Sie direkt am Körper – locker, ohne Zugabe.
Klassisch (Normalgrößen)
| Konfektionsgröße | US | Fm Brustweite (cm) | Fm Taillenweite (cm) | Fm Ärmellänge (cm) | Fm Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 91 | 79 | 61,5 | 67 |
| 36 | S | 95 | 83 | 61,5 | 67 |
| 38 | M | 99 | 87 | 61,5 | 67 |
| 40 | L | 103 | 92 | 61,5 | 68 |
| 42 | L | 107 | 97 | 61,5 | 69 |
| 44 | XL | 113 | 104 | 61,5 | 70 |
| 46 | XL | 119 | 111 | 61,5 | 71 |
| 48 | XXL | 125 | 118 | 61,5 | 72 |
| 50 | XXL | 131 | 125 | 61,5 | 73 |
| 52 | 3XL | 137 | 137 | 61,5 | 74 |
Fm = Fertigmaß / final size


