GRÖSSENTABELLE
LONDON
Die Größenangaben basieren auf Körpermaßen in cm. Bitte messen Sie direkt am Körper – locker, ohne Zugabe.
Klassisch (Normalgrößen)
| Konfektionsgröße | US | Fm Sakkolänge (cm) | Km Körperhöhe (cm) | Fm Ärmellänge ab Kugel (cm) | Fm Taillenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 69,5 | 168,0 | 60,5 | 89,4 |
| 46 | S | 171,0 | 71,0 | 61,7 | 93,6 |
| 48 | M | 174,0 | 72,5 | 62,9 | 97,8 |
| 50 | M | 177,0 | 74,0 | 64,1 | 102,0 |
| 52 | L | 180,0 | 75,5 | 65,1 | 106,0 |
| 54 | L | 182,0 | 76,5 | 66,1 | 111,2 |
| 56 | XL | 184,0 | 77,5 | 67,1 | 117,0 |
| 58 | XL | 186,0 | 78,5 | 68,1 | 121,8 |
| 60 | XXL | 188,0 | 79,5 | 68,1 | 126,6 |
| 62 | XXL | 190,0 | 80,0 | 69,1 | 131,4 |
| 64 | XXXL | 191,0 | 80,5 | 69,1 | 136,2 |
| 66 | XXXL | 192,0 | 81,0 | 70,1 | 141,0 |
Weit geschnitten (kürzere Körperlänge, mehr Komfort in der Körpermitte)
| Konfektionsgröße | US | Fm Sakkolänge (cm) | Km Körperhöhe (cm) | Fm Ärmellänge ab Kugel (cm) | Fm Taillenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | S | 162,0 | 68,0 | 58,0 | 92,0 |
| 23 | S | 165,0 | 69,5 | 59,2 | 96,2 |
| 24 | M | 168,0 | 71,0 | 60,4 | 100,4 |
| 25 | L | 171,0 | 72,5 | 61,6 | 104,6 |
| 26 | L | 174,0 | 74,0 | 62,6 | 109,2 |
| 27 | XL | 176,0 | 75,0 | 63,6 | 115,0 |
| 28 | XXL | 178,0 | 76,0 | 64,6 | 119,8 |
| 29 | 3XL | 180,0 | 77,0 | 65,6 | 124,6 |
| 30 | 4XL | 182,0 | 78,0 | 66,1 | 129,4 |
| 31 | 5XL | 184,0 | 78,5 | 66,6 | 134,2 |
| 32 | 6XL | 185,0 | 79,0 | 67,1 | 139,0 |
| 33 | 6XL | 186,0 | 79,5 | 67,6 | 143,8 |
Tailliert (längere Proportionen, schmalere Taille)
| Konfektionsgröße | US | Fm Sakkolänge (cm) | Km Körperhöhe (cm) | Fm Ärmellänge ab Kugel (cm) | Fm Taillenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | S | 174,0 | 73,0 | 63,0 | 87,0 |
| 90 | S | 177,0 | 74,0 | 64,2 | 91,2 |
| 94 | S | 180,0 | 75,5 | 65,4 | 95,4 |
| 98 | S | 183,0 | 77,0 | 66,6 | 99,6 |
| 102 | M | 186,0 | 78,5 | 67,6 | 104,2 |
| 106 | M | 188,0 | 79,5 | 68,6 | 108,8 |
| 110 | L | 190,0 | 80,5 | 69,6 | 114,6 |
| 114 | XL | 192,0 | 81,5 | 70,6 | 119,4 |
| 118 | XXL | 194,0 | 82,5 | 71,1 | 124,2 |
| 122 | 3XL | 196,0 | 83,0 | 71,6 | 129,0 |
| 126 | 4XL | 197,0 | 83,5 | 72,1 | 133,8 |
Km = Körpermaß / body measurements · Fm = Fertigmaß / final size


