GRÖSSENTABELLE
WALES
Die Größenangaben basieren auf Körpermaßen in cm. Bitte messen Sie direkt am Körper – locker, ohne Zugabe.
Klassisch (Normalgrößen)
| Konfektionsgröße | US | Fm Rückenlänge (cm) | Km Körperhöhe (cm) | Fm Brustweite (cm) | Fm Taillenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 58,0 | 168,0 | 98,0 | 94,0 |
| 46 | S | 59,0 | 171,0 | 102,0 | 98,0 |
| 48 | M | 60,0 | 174,0 | 106,0 | 102,0 |
| 50 | M | 61,0 | 177,0 | 110,0 | 106,0 |
| 52 | L | 62,0 | 180,0 | 114,0 | 110,0 |
| 54 | L | 63,0 | 182,0 | 118,0 | 114,0 |
| 56 | XL | 64,0 | 184,0 | 122,0 | 118,0 |
| 58 | XL | 65,0 | 186,0 | 126,0 | 122,0 |
| 60 | XXL | 66,0 | 188,0 | 130,0 | 126,0 |
| 62 | XXL | 67,0 | 190,0 | 134,0 | 130,0 |
| 64 | XXXL | 68,0 | 191,0 | 138,0 | 134,0 |
| 66 | XXXL | 69,0 | 192,0 | 142,0 | 138,0 |
| 68 | 4XL | 70,0 | 193,0 | 146,0 | 142,0 |
| 70 | 4XL | 71,0 | 194,0 | 150,0 | 146,0 |
| 72 | 5XL | 72,0 | 195,0 | 154,0 | 150,0 |
Weit geschnitten (kürzere Körperlänge, mehr Komfort in der Körpermitte)
| Konfektionsgröße | US | Fm Rückenlänge (cm) | Km Körperhöhe (cm) | Fm Brustweite (cm) | Fm Taillenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | S | 56,8 | 162,0 | 101,2 | 97,2 |
| 23 | S | 57,8 | 165,0 | 105,2 | 101,2 |
| 24 | M | 58,8 | 168,0 | 109,2 | 105,2 |
| 25 | L | 59,8 | 171,0 | 113,2 | 109,2 |
| 26 | L | 60,8 | 174,0 | 117,2 | 113,2 |
| 27 | XL | 61,8 | 176,0 | 121,2 | 117,2 |
| 28 | XXL | 62,8 | 178,0 | 125,2 | 121,2 |
| 29 | 3XL | 63,8 | 180,0 | 129,2 | 125,2 |
| 30 | 4XL | 64,8 | 182,0 | 133,2 | 129,2 |
| 31 | 5XL | 65,8 | 184,0 | 137,2 | 133,2 |
| 32 | 6XL | 66,8 | 185,0 | 141,2 | 137,2 |
| 33 | 6XL | 67,8 | 186,0 | 145,2 | 141,2 |
| 34 | 6XL | 68,8 | 187,0 | 149,2 | 145,2 |
Tailliert (längere Proportionen, schmalere Taille)
| Konfektionsgröße | US | Fm Rückenlänge (cm) | Km Körperhöhe (cm) | Fm Brustweite (cm) | Fm Taillenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | S | 59,5 | 174,0 | 95,2 | 91,2 |
| 90 | S | 60,5 | 177,0 | 99,2 | 95,2 |
| 94 | S | 61,5 | 180,0 | 103,2 | 99,2 |
| 98 | S | 62,6 | 183,0 | 107,2 | 103,2 |
| 102 | M | 63,5 | 186,0 | 111,2 | 107,2 |
| 106 | M | 64,5 | 188,0 | 115,2 | 111,2 |
| 110 | L | 65,5 | 190,0 | 119,2 | 115,2 |
| 114 | XL | 66,5 | 192,0 | 123,2 | 119,2 |
| 118 | XXL | 67,5 | 194,0 | 127,2 | 123,2 |
| 122 | 3XL | 68,5 | 196,0 | 131,2 | 127,2 |
| 126 | 4XL | 69,5 | 197,0 | 135,2 | 131,2 |
Km = Körpermaß / body measurements · Fm = Fertigmaß / final size


